ANALISA KEPUTUSAN UJIAN & PEPERIKSAAN BAGI TAHUN 2012
|
| Nama |
| Bil | Mata Pelajaran |
UJIAN 1
|
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
|
UJIAN 2
|
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
|
PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR
| |||||
Markah
|
Gred
|
Markah
|
Gred
|
Markah
|
Gred
|
Markah
|
Gred
|
Markah
|
Gred
| ||
| 1. | BAHASA ARAB | ||||||||||
| 2. | BAHASA INGGERIS | ||||||||||
| 3. | BAHASA MELAYU PEMAHAMAN | ||||||||||
| 4. | BAHASA MELAYU PENULISAN | ||||||||||
| 5. | KEMAHIRAN HIDUP | ||||||||||
| 6. | KAJIAN TEMPATAN | ||||||||||
| 7. | MATEMATIK | ||||||||||
| 8. | PENDIDIKAN ISLAM | ||||||||||
| 9. | PENDIDIKAN JASMANI | ||||||||||
| 10. | PENDIDIKAN MUZIK | ||||||||||
| 11. | PENDIDIKAN SENI | ||||||||||
| 12. | PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN | ||||||||||
| 13. | SAINS | ||||||||||
| KDK | |||||||||||
| KDD | |||||||||||
| PERATUS | |||||||||||
hadiah buat mama dier yg tak ternilai. alhamdulillah... naik jugak kelas tahun depan. itu yg aku harap2kan sangat.

